Ремонт оборудования (цены)
Тип оборудования | Предварит. диагностика, руб** | Стоимость ремонта, руб |
---|---|---|
Усилительное оборудование аналоговое мощностью до 0,5 кВт/более 0,5 кВт | 800 | От 2800 / от 3800 |
Усилительное оборудование аналоговое с имп. блоком питания мощностью до 0,5 кВт / более 0,5 кВт | 1000 | От 3500 / от 4500 |
Усилительное оборудование D- класса мощностью до 0,5 кВт / более 0,5 кВт | 1000 | От 4000 / от 5000 |
Гитарные усилители мощностью до 20 Вт /до 50 Вт / более 50 Вт | 1000 | От 2300 / от 2300 / от 4000 |
Активные акустические системы аналоговые / аналоговые с имп. блоком питания | 1000 | От 3000 / от 4000 |
Активные акустические системы (D-класса) | 1000 | От 4500 |
Микшерный пульт до 12 каналов | 1000 | От 3600 |
Микшерный пульт от 12 до 24 каналов | 1000 | От 4800 |
Микшерный пульт более 24 каналов | 1000 | От 7500 |
Процессоры эффектов и приборы аналоговой обработки | 800 | От 2500 |
Радиосистемы микрофонные (за 1 канал) | 500 | От 2500 |
DJ пульты | 800 | От 3000 |
Акустические системы пассивные до 15” | 500 | От 2400 |
Акустические системы пассивные от 15” | 500 | От 3400 |
Ремонт ВЧ динамиков | - | От 1500 |
Ремонт СЧ, НЧ динамиков диам. до 12“ | - | От 1500 |
Ремонт СЧ, НЧ динамиков диам. 15” | - | От 2000 |
Ремонт СЧ, НЧ динамиков диам. 18” и более | - | От 2400 |
Срочный ремонт | +100% | |
Профилактика, мелкий ремонт, ремонт повышенной сложности * и ремонт эксклюзивных приборов | По согласованию |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. После уведомления Заказчика (по телефону или SMS) о выполнении работ, оборудование хранится у Исполнителя бесплатно 10 рабочих дней. После этого хранение платное - 1% от стоимости ремонта за каждый последующий раб. день. (Будьте внимательны).
* Ремонт повышенной сложности:
- попадание в оборудование жидкостей и коррозия деталей;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства;
- случаи неявных, «плавающих» дефактов.
** Диагностика оплачивается только в случаях отказа от от ремонта. Заказчик может отказаться от ремонта на любом этапе, но обязан оплатить стоимость диагностики, стоимость фактических работ и затрат на материалы и запчасти.
1. После уведомления Заказчика (по телефону или SMS) о выполнении работ, оборудование хранится у Исполнителя бесплатно 10 рабочих дней. После этого хранение платное - 1% от стоимости ремонта за каждый последующий раб. день. (Будьте внимательны).
* Ремонт повышенной сложности:
- попадание в оборудование жидкостей и коррозия деталей;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства;
- случаи неявных, «плавающих» дефактов.
** Диагностика оплачивается только в случаях отказа от от ремонта. Заказчик может отказаться от ремонта на любом этапе, но обязан оплатить стоимость диагностики, стоимость фактических работ и затрат на материалы и запчасти.